
產品展示
![]() | AAS 8000 原子吸收光譜 AAS 8000 原子吸收光譜儀 多年技術積淀開發的全自動石墨爐型原子吸收儀器,用于測定各種物質中的微量、痕量、超痕量金屬元素或半金屬元素的含量,可測元素種... 進入詳細產品信息>>> |
![]() | AAS6810 原子吸收光譜 AAS 6810 原子吸收光譜儀;,由從事原子吸收數十年工作經驗產品工程師和應用工程師組成,人員來源于原原子吸收團隊。公司現主要產品為: 原子吸收光譜儀AA-6810 系... 進入詳細產品信息>>> |
![]() | 752 紫外可見分光光度計 752 紫外可見分光光度計 進入詳細產品信息>>> |
![]() | 754PC/UV2100PC紫外可見分光光度計 754PC/UV2100PC紫外可見分光光度計 進入詳細產品信息>>> |
![]() | MDS-8g 多通道微波消解儀 MSD-8G 多通道微波消解儀 采用目前國際高端微波化學儀器才配備的超強宇航復合纖維材料外罐,質輕耐用,具有強大的抗橫向沖擊能力,炸不裂炸不碎,強度高于其他... 進入詳細產品信息>>> |
![]() | 722S 可見分光光度計 長范圍 325 nm~1000 nm 光譜帶寬 4nm 雜散光 ≤0.5%T (360nm) 波長準確度 ±2nm 波長重復性 1nm 光度范圍 -0.301 A~3A ... 進入詳細產品信息>>> |
![]() | 722N可見分光光度計 長范圍 325 nm~1000 nm 光譜帶寬 4nm 雜散光 ≤0.5%T (360nm) 波長準確度 ±2nm 波長重復性 1nm 光度范圍 -0.301 A~3A ... 進入詳細產品信息>>> |
![]() | 722可見分光光度計 長范圍 330 nm~1000 nm 光譜帶寬 4nm 雜散光 ≤0.5%T (360nm) 波長準確度 ±2nm 波長重復性 1nm 進入詳細產品信息>>> |
![]() | 7230G 可見分光光度計 長范圍 320 nm~1000 nm 光譜帶寬 4nm 雜散光 ≤0.5%T (360nm) 波長準確度 ±2nm 波長重復性 1nm 光度范圍 -0.301 A~3A ... 進入詳細產品信息>>> |
![]() | 721可見分光光度計 能指標: 波長范圍 340 nm~1000 nm 光譜帶寬 4nm 雜散光 ≤0.5%T (220nm 360nm) 波長準確度 ±2nm 波長重復性 1nm ... 進入詳細產品信息>>> |
1-10/10 記錄1/1 頁